Logowanie
| S | 22.02.2012 godz. 18:00 | Stal Pleszew | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| S | 25.02.2012 godz. 16:30 | Stal Pleszew | Błękitni Helenów |
| S | 29.02.2012 godz. 0:00 | Stal Pleszew | Jarota Jarocin (JS) |
| S | 03.03.2012 godz. 18:00 | Stal Pleszew | Czarni Dobrzyca |
| S | 10.03.2012 godz. 0:00 | Stal Pleszew | TP Ostrovia 1909 |
| S | Stal Pleszew | Victoria Ostrzeszów | 1 : 5 |
| S | Stal Pleszew | Zjednoczeni Trzemeszno | 0 : 0 |
| S | Stal Pleszew | Górnik AVANS Konin | 1 : 4 |
| S | Stal Pleszew | Błękitni Helenów | 4 : 0 |
| S | Obra 1912 Kościan | Stal Pleszew | - : - |
kolejka 15 - 05/06.11
| LKS Ślesin | Kasztelania Brudzew | 1:1 | |
| Dąbroczanka Pępowo | CKS Sparta Konin | 0:0 | |
| Korona Piaski | Grom Wolsztyn | 0:2 | |
| Centra Ostrów Wlkp. | Victoria Września | 3:0 | |
| LKS Gołuchów | SKP Słupca | 1:2 | |
| Płomyk Koźminiec | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 8:0 | |
| Victoria Ostrzeszów | TP Ostrovia 1909 | 0:0 | |
| Stal Pleszew | Obra 1912 Kościan | 1:5 |
kolejka 16 - 11/12.11
| Stal Pleszew | CKS Sparta Konin | 0:1 | |
| Dąbroczanka Pępowo | TP Ostrovia 1909 | 0:1 | |
| Korona Piaski | Obra 1912 Kościan | 0:0 | |
| Victoria Ostrzeszów | Kasztelania Brudzew | 3:0 | |
| Victoria Września | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 2:5 | |
| LKS Ślesin | SKP Słupca | 1:2 | |
| LKS Gołuchów | Centra Ostrów Wlkp. | 1:3 | |
| Płomyk Koźminiec | Grom Wolsztyn | 3:2 |
kolejka 17 - 19/20.11
| Obra 1912 Kościan | Płomyk Koźminiec | 1:0 | |
| CKS Sparta Konin | Korona Piaski | 0:0 | |
| Grom Wolsztyn | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 2:2 | |
| SKP Słupca | Victoria Ostrzeszów | 1:0 | |
| Centra Ostrów Wlkp. | LKS Ślesin | 4:1 | |
| Kasztelania Brudzew | Dąbroczanka Pępowo | 0:1 | |
| LKS Gołuchów | Victoria Września | 5:0 | |
| TP Ostrovia 1909 | Stal Pleszew | 3:0 |
kolejka 18 - 01/02.01
| Korona Piaski | TP Ostrovia 1909 | : | |
| Dąbroczanka Pępowo | SKP Słupca | : | |
| LKS Ślesin | LKS Gołuchów | : | |
| Victoria Września | Grom Wolsztyn | : | |
| Płomyk Koźminiec | CKS Sparta Konin | : | |
| Stal Pleszew | Kasztelania Brudzew | : | |
| Victoria Ostrzeszów | Centra Ostrów Wlkp. | : | |
| Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | Obra 1912 Kościan | : |
kolejka 19 - 01/02.01
| Centra Ostrów Wlkp. | Dąbroczanka Pępowo | : | |
| Kasztelania Brudzew | Korona Piaski | : | |
| CKS Sparta Konin | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | : | |
| LKS Gołuchów | Victoria Ostrzeszów | : | |
| SKP Słupca | Stal Pleszew | : | |
| TP Ostrovia 1909 | Płomyk Koźminiec | : | |
| Obra 1912 Kościan | Grom Wolsztyn | : | |
| LKS Ślesin | Victoria Września | : |
seniorzy
| 1. | Płomyk Koźminiec | 17 | 40 |
| 2. | TP Ostrovia 1909 | 17 | 39 |
| 3. | Centra Ostrów Wlkp. | 17 | 37 |
| 4. | Obra 1912 Kościan | 17 | 31 |
| 5. | Grom Wolsztyn | 17 | 29 |
| 6. | Victoria Ostrzeszów | 17 | 28 |
| 7. | SKP Słupca | 17 | 28 |
| 8. | CKS Sparta Konin | 17 | 24 |
| 9. | Victoria Września | 17 | 20 |
| 10. | Korona Piaski | 17 | 18 |
| 11. | Dąbroczanka Pępowo | 17 | 16 |
| 12. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 17 | 16 |
| 13. | Kasztelania Brudzew | 17 | 14 |
| 14. | Stal Pleszew | 17 | 13 |
| 15. | LKS Ślesin | 17 | 13 |
| 16. | LKS Gołuchów | 17 | 12 |
juniorzy młodsi
| 1. | Astra Krotoszyn | 8 | 24 |
| 2. | LKS Gołuchów | 8 | 19 |
| 3. | Stal MA-OR Pleszew | 8 | 17 |
| 4. | Czarni Dobrzyca | 8 | 11 |
| 5. | Jarota Jarocin | 8 | 10 |
| 6. | ZEFKA Kobyla Góra | 8 | 8 |
| 7. | Zębców Ostrów Wlkp. | 8 | 7 |
| 8. | Piast Kobylin | 8 | 7 |
| 9. | Korona-Pogoń Stawiszyn | 8 | 0 |
trampkarze młodsi
| 1. | Włókniarz 1925 Kalisz | 9 | 27 |
| 2. | Jarota Jarocin | 9 | 21 |
| 3. | Stal Spomasz Pleszew | 9 | 21 |
| 4. | Astra Krotoszyn | 9 | 19 |
| 5. | Płomyk Koźminiec | 9 | 13 |
| 6. | LKS Gołuchów | 9 | 12 |
| 7. | KS Opatówek | 9 | 12 |
| 8. | CKS Zduny | 9 | 4 |
| 9. | Gladiatorzy Sierszew-Pieruszyce | 9 | 3 |
| 10. | Żaki Taczanów | 9 | 1 |
młodzicy młodsi
| 1. | Włókniarz I 1925 Kalisz | 9 | 24 |
| 2. | Kaliszanin Kalisz | 9 | 21 |
| 3. | Grom Golina | 9 | 21 |
| 4. | Antonio Jarocin | 9 | 20 |
| 5. | GKS Żerków | 9 | 13 |
| 6. | Stal BS Pleszew | 9 | 13 |
| 7. | Włókniarz Dziew. 1925 Kalisz | 9 | 12 |
| 8. | Włókniarz II 1925 Kalisz | 9 | 2 |
| 9. | LKS Gołuchów | 9 | 2 |
| 10. | Fortuna Dębniałki | 9 | 2 |
orliki
| 1. | Biały Orzeł I Koźmin Wlkp. | 6 | 16 |
| 2. | Stal Pleszew | 6 | 15 |
| 3. | Płomyk I Koźminiec | 6 | 11 |
| 4. | Grom Golina | 6 | 9 |
| 5. | Płomyk II Koźminiec | 6 | 6 |
| 6. | GKS Jaraczewo | 6 | 4 |
| 7. | Czarni Dobrzyca | 0 | 0 |
| 8. | Biały Orzeł II Koźmin Wlkp. | 6 | 0 |
Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.stalpleszew.pl są własnością ich autorów.
Jeśli chcesz wykorzystać je na własnej stronie możesz to zrobić, pod warunkiem, że jako źródło podasz adres naszej witryny.
Więcej szczegółów: admin@stalpleszew.pl