| S | 20.05.2012 godz. 16:00 | Stal Pleszew | Płomyk Koźminiec |
| O | 21.05.2012 godz. 17:00 | Stal Pleszew | Biały Orzeł II Koźmin Wlkp. |
| S | 23.05.2012 godz. 17:00 | Obra 1912 Kościan | Stal Pleszew |
| TM | 26.05.2012 godz. 11:00 | KS Opatówek | Stal Spomasz Pleszew |
| MM | 26.05.2012 godz. 11:00 | Kaliszanin Kalisz | Stal BS Pleszew |
| JM | Stal MA-OR Pleszew | Jarota Jarocin | 2 : 0 |
| TM | Stal Spomasz Pleszew | Jarota Jarocin | 4 : 1 |
| MM | Stal BS Pleszew | Grom Golina | 3 : 0 |
| MM | Włókniarz Dziew. 1925 Kalisz | Stal BS Pleszew | 1 : 1 |
| S | Korona Piaski | Stal Pleszew | 0 : 0 |
kolejka 24 - 01/02.05
| Grom Wolsztyn | Centra Ostrów Wlkp. | 1:1 | |
| Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | LKS Gołuchów | 2:2 | |
| CKS Sparta Konin | Kasztelania Brudzew | 2:1 | |
| Płomyk Koźminiec | LKS Ślesin | 5:0 | |
| Stal Pleszew | Dąbroczanka Pępowo | 4:5 | |
| Obra 1912 Kościan | SKP Słupca | 0:1 | |
| Korona Piaski | Victoria Ostrzeszów | 3:3 | |
| Victoria Września | TP Ostrovia 1909 | 1:4 |
kolejka 25 - 05/06.05
| TP Ostrovia 1909 | Kasztelania Brudzew | 3:1 | |
| SKP Słupca | CKS Sparta Konin | 1:0 | |
| LKS Ślesin | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 0:2 | |
| Centra Ostrów Wlkp. | Obra 1912 Kościan | 3:1 | |
| LKS Gołuchów | Grom Wolsztyn | 0:3 | |
| Dąbroczanka Pępowo | Korona Piaski | 2:0 | |
| Victoria Ostrzeszów | Płomyk Koźminiec | 3:0 | |
| Stal Pleszew | Victoria Września | 3:2 |
kolejka 26 - 12/13.05
| CKS Sparta Konin | Centra Ostrów Wlkp. | 0:1 | |
| Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | Victoria Ostrzeszów | 2:4 | |
| TP Ostrovia 1909 | SKP Słupca | 0:1 | |
| Obra 1912 Kościan | LKS Gołuchów | 1:1 | |
| Grom Wolsztyn | LKS Ślesin | 0:2 | |
| Korona Piaski | Stal Pleszew | 0:0 | |
| Victoria Września | Kasztelania Brudzew | 4:1 | |
| Płomyk Koźminiec | Dąbroczanka Pępowo | 0:1 |
kolejka 27 - 19/20.05
| Korona Piaski | Victoria Września | 3:1 | |
| Dąbroczanka Pępowo | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 4:3 | |
| LKS Ślesin | Obra 1912 Kościan | 2:2 | |
| SKP Słupca | Kasztelania Brudzew | 4:2 | |
| Centra Ostrów Wlkp. | TP Ostrovia 1909 | : | |
| LKS Gołuchów | CKS Sparta Konin | : | |
| Stal Pleszew | Płomyk Koźminiec | : | |
| Victoria Ostrzeszów | Grom Wolsztyn | : |
kolejka 28 - 26/27.05
| Kasztelania Brudzew | Centra Ostrów Wlkp. | : | |
| CKS Sparta Konin | LKS Ślesin | : | |
| Grom Wolsztyn | Dąbroczanka Pępowo | : | |
| Płomyk Koźminiec | Korona Piaski | : | |
| Victoria Września | SKP Słupca | : | |
| TP Ostrovia 1909 | LKS Gołuchów | : | |
| Obra 1912 Kościan | Victoria Ostrzeszów | : | |
| Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | Stal Pleszew | : |
seniorzy
| 1. | TP Ostrovia 1909 | 27 | 63 |
| 2. | Płomyk Koźminiec | 27 | 54 |
| 3. | Centra Ostrów Wlkp. | 27 | 54 |
| 4. | SKP Słupca | 28 | 49 |
| 5. | Obra 1912 Kościan | 28 | 45 |
| 6. | Victoria Ostrzeszów | 27 | 43 |
| 7. | Grom Wolsztyn | 27 | 37 |
| 8. | Dąbroczanka Pępowo | 28 | 37 |
| 9. | Victoria Września | 28 | 36 |
| 10. | LKS Ślesin | 28 | 31 |
| 11. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 28 | 30 |
| 12. | CKS Sparta Konin | 27 | 29 |
| 13. | Korona Piaski | 28 | 29 |
| 14. | Kasztelania Brudzew | 28 | 28 |
| 15. | LKS Gołuchów | 27 | 22 |
| 16. | Stal Pleszew | 27 | 22 |
juniorzy młodsi
| 1. | Stal MA-OR Pleszew | 11 | 26 |
| 2. | Astra Krotoszyn | 8 | 24 |
| 3. | LKS Gołuchów | 9 | 19 |
| 4. | Czarni Dobrzyca | 9 | 11 |
| 5. | Jarota Jarocin | 9 | 10 |
| 6. | ZEFKA Kobyla Góra | 8 | 8 |
| 7. | Zębców Ostrów Wlkp. | 8 | 7 |
| 8. | Piast Kobylin | 8 | 7 |
| 9. | Korona-Pogoń Stawiszyn | 8 | 0 |
trampkarze młodsi
| 1. | Stal Spomasz Pleszew | 13 | 33 |
| 2. | Włókniarz 1925 Kalisz | 9 | 27 |
| 3. | Jarota Jarocin | 10 | 21 |
| 4. | Astra Krotoszyn | 9 | 19 |
| 5. | Płomyk Koźminiec | 9 | 13 |
| 6. | LKS Gołuchów | 10 | 12 |
| 7. | KS Opatówek | 9 | 12 |
| 8. | CKS Zduny | 10 | 4 |
| 9. | Gladiatorzy Sierszew-Pieruszyce | 9 | 3 |
| 10. | Żaki Taczanów | 10 | 1 |
młodzicy młodsi
| 1. | Włókniarz I 1925 Kalisz | 15 | 42 |
| 2. | Kaliszanin Kalisz | 15 | 39 |
| 3. | Grom Golina | 17 | 36 |
| 4. | Stal BS Pleszew | 17 | 29 |
| 5. | Antonio Jarocin | 16 | 26 |
| 6. | Włókniarz Dziew. 1925 Kalisz | 15 | 23 |
| 7. | GKS Żerków | 15 | 19 |
| 8. | Włókniarz II 1925 Kalisz | 16 | 8 |
| 9. | Fortuna Dębniałki | 15 | 3 |
| 10. | LKS Gołuchów | 15 | 2 |
orliki
| 1. | Biały Orzeł I Koźmin Wlkp. | 10 | 28 |
| 2. | Stal Pleszew | 11 | 21 |
| 3. | Płomyk II Koźminiec | 11 | 18 |
| 4. | Płomyk I Koźminiec | 10 | 17 |
| 5. | Grom Golina | 10 | 15 |
| 6. | GKS Jaraczewo | 10 | 7 |
| 7. | Czarni Dobrzyca | 0 | 0 |
| 8. | Biały Orzeł II Koźmin Wlkp. | 10 | 0 |
Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.stalpleszew.pl są własnością ich autorów.
Jeśli chcesz wykorzystać je na własnej stronie możesz to zrobić, pod warunkiem, że jako źródło podasz adres naszej witryny.
Więcej szczegółów: admin@stalpleszew.pl
Dyskusje
Po ostatniej kontroli numerów IP kto, na kogo napisał postanawiamy je ukryć (gł. dlatego, że numery IP przy radiowym dostępie do Internetu mogą się powtarzać, z kolei Neostrada itp oferują zmienne IP, a nie chcemy doprowadzać do niepotrzebnych kłótni). Jednocześnie informujemy, że administratorzy nadal mają dokładny wgląd w adresy komputerów każdego autora, dlatego w przypadku naruszenia zasad moralnych będziemy wyciągać z tego konsekwencje.
dodano: 23:22, 19.10.2006Gość
ZICO: Ale jest mała pomyłka nie na 15 tylko na 11 o 11 jest mecz :):):)
dodano: 23:08, 19.10.2006Gość
Prezes FC: Ja jestem ZA! Więc jest narazie nas dwóch! DAMY RADĘ!
dodano: 22:13, 19.10.2006Gość
DAREK76: W NIEDZIELE NA 15.00 WSZYSCY NA WAŁ NAPRZECIW GŁÓWNEJ TRYBUNY! NIECH DRUŻYNA WRÓCI DO STAREJ NAZWY!!! ROLBUDOWI DZIEKUJEMY!!! KTO JEST ZA?
dodano: 19:42, 19.10.2006Gość
KACZORRRR: CHATLINSKI TY DUPKU NIE UWAZAJ SIE ZA TEGO KIM NIE JESTES A JESTES ZEREM WEZ SIE ZA CO INNE A NIE ZA TRENOWANIE OKRADŁES OSTRZESZOW A TERAZ PLESZEW!!!!!!!
dodano: 18:34, 19.10.2006Gość
zizu: Fakt , to co piszesz ma sens !, ale wyzwiska były w kierunku trenera nie kierownika !!? A Chatliński do tej pory zdobył z drużyną 21 pkt w 12 spotkaniach więć ......??????
dodano: 12:45, 19.10.2006Gość
do zizu: Tylko nie zapominaj że te walkowery nie wzięły się z nikąd. Ktoś nie dopilnował liczby kartek poszczególnych zawodników. Kto? Moim zdaniem kierownik drużyny i to on powinien ponieść odpowiedzialność, również za nałożoną karę finansową. W każdej pracy, pracownik jest odpowiedzialny za to co robi. Jak sprzedawca w sklepie zrobi manko to płaci z własnej kieszeni. Jeśli nie wywiązuje się z obowiązków to wylatuje z roboty. Ale OSiRu to oczywiście nie dotyczy. Wszyscy są winni, sędziowie, OZPN, tylko nie OSiR, no bo przecież im nie powiedzieli, że zawodnik ma nie opłaconej kartki, a żeby to sprawdzić to trzeba by się wysilić i zadzwonić do Kalisza... Jestem tylko ciekaw co by było gdyby sprawa niezapłaconej kartki wyszła na końcu sezonu i wszystkie mecze zostały by zweryfikowane. Wtedy też nie byłoby winnych?
dodano: 20:37, 18.10.2006Gość
janek: 1. Calisia Kalisz 12 28
2. Orzeł Mroczeń 12 28
3. Victoria Ostrzeszów 12 23
4. Barycz Janków Przygodzki 12 22
5. Rolbud OSiR Pleszew 12 21
6. Prosna Kalisz 12 21
7. Iskra Sieroszewice 12 19
8. Sokół Bralin 12 19
9. Korona/Pogoń Stawiszyn 12 15
10. Grom Golina 12 14
11. Pogoń Trębaczów 12 13
12. CKS Zduny 12 12
13. Pogoń Nowe Skalmierzyce 12 12
14. Odolanovia Odolanów 12 12
15. Sokół Świba 12 8
16. KKS Włókniarz Kalisz 12 5
dodano: 19:35, 18.10.2006Gość
zizu: Do kibica i Donalda :
Jak by doliczyć te zabrane punkty do tego dodac powiedzmy 7 - 9 z trzech ostatnich spotkań oraz to że Pleszew ma chyba 9 spotkań na wiosnę u siebie ---->> to nasuwa mi się myśl że nie jest tak żle ....żle natomiast z kulturą u obydwu panów. pozdro
dodano: 19:25, 18.10.2006Gość
kibic: No to kórwa widze że wkońcu znalazł się ktoś kto napisał całą prawdę o Panu Chatlinskim anty pierdolonym trenerem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Spierdalaj szujo z naszego klubu!!!!!!!!!!
dodano: 19:05, 18.10.2006Gość
Donald Tusk: czy Wy kurwa jesteście ślepi, przecież Chatliński tylko kasa kasa kasa
a z wyników nikt go nie rozlicza
a przecież w tamtym sezonie tak narzekał że nie ma ludzi do grania
teraz ma ludzi i gdzie jest nasza drużyna
panie prezesie wstyd mi za pana
myślałem że jak pan obejmie przodownictwo w klubie to będzie jeszcze lepiej a tu bagno
i prawda jest nadal taka że klubem rządzi T. Szumura a pan jest jedną wielką popierdułką w tej układance.......
zastanówcie się na tym co ja napisałem i odpowiedzcie jak macie coś na usprawiedliwienie
pozdrowienia dla wszystkich zawodników i kibiców z Pleszewa i okolic
dodano: 15:45, 18.10.2006Gość
Sympatyk(juz były)Pleszewa: Wskazówka do zarządu: brać przykład z Gołuchowa- od poczatku w IV lidze!!!!
dodano: 23:09, 16.10.2006Gość
Prezes FC Lecha Poznań: PROTEST!
Na najbliższym meczu ROLBUDU OSiR FC Pleszew Lecha Poznań organizuje protest przeciwko PSEUDOSPONSOROWI ROLBUDOWI i zmianie nazwy naszego klubu! Zostanie oficjalnie wręczona petycja do Prezesa Rolbudu OSiR o zmianę nazwy klubu! Przyjdź na wał na przeciwko głównej trybuny! Bądź z NAMI i dołącz do nas! HEJ MKS!
dodano: 15:55, 16.10.2006Gość
do radnego: Rozpędzić to trzeba, ale osoby, które zarządzają pleszewskim sportem. Kto nie inwestuje w sport i kulturę ten zacznie prędzej czy później inwestować w policje i monitoringi, bo młodzież z nudów będzie niszczyć miasto i terroryzować mieszkańców (np.osiedlowa). I nie jest to wina młodzieży tylko bezmyślnych radnych, którzy oszczędzają nie tam gdzie powinni.
dodano: 12:02, 16.10.2006Gość
trener: junior młodszy:
Ostrowia Ostrów - OSIR Pleszew -2-1 do przerwy 2-0
bramka Alan Mann
dodano: 11:21, 16.10.2006Gość
xxx: panie chatlinski my juz dziekujemy
dodano: 10:49, 16.10.2006Gość
radny: Rozpędzić ten cały cyrk!!!!Szkoda tylko pieniędzy!!!!
dodano: 21:48, 15.10.2006Gość
Barycz: Ćwoki!!!od tej wioski moglibyście się uczyć grać!A wasi zawodnicy zagrali naprawde dobry mecz,a nie wszystko można wygrać!
dodano: 18:14, 15.10.2006Gość
kibic: Ta wioska nam leje co mecz tzn. Janków !
dodano: 17:09, 15.10.2006Gość
były kibic: ale oni są słabi, żeby z zadupiem przegrać! IV liga w życie nie! Niedługo będziemy grać z Marszewem lub Zieloną Łąką (bez obrazy dla tych wsi, szacunek)
dodano: 13:19, 15.10.2006Gość
ktos: co za osly , z taka wioska przegrac